ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ, ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 4″.
ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, Η ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΝΑΙ INOX.
ΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΡΕΑ ΣΩΜΑΤΑ.
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 30oC. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ 20/ΩΡΑ.
ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΤΟΥΣ
(ΟΧΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ)
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | HP | VOLT | ΔΙΑΜ. | Κ/Ω | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.901.009 | 4S 100/9A | 1 | 220 | 11/4 | Μ/Υ | 55 | 51 | 43 | 28 | 10 |
11.901.014 | 4S 100/14A | 1.5 | 220 | 11/4 | Μ/Υ | 87 | 81 | 68 | 47 | 20 |
11.901.114 | 4S 140/14A | 2 | 220 | 2 | Μ/Υ | 90 | 82 | 74 | 68 | 59 |
11.901.018 | 4S 100/18A | 2 | 220 | 11/4 | Μ/Υ | 113 | 105 | 88 | 60 | 25 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | HP | VOLT | ΔΙΑΜ. | Κ/Ω | 4.8 | 6 | 8.4 | 10.8 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.902.013 | 4S 200/13A | 3 | 380 | 2 | Μ/Υ | 75 | 71 | 59 | 40 | 30 |
11.902.017 | 4S 200-17A | 4 | 380 | 2 | Μ/Υ | 98 | 94 | 79 | 58 | 46 |
11.902.023 | 4S 200/23A | 5.5 | 380 | 2 | Μ/Υ | 134 | 127 | 108 | 79 | 60 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | HP | VOLT | ΔΙΑΜ. | Κ/Ω | 8.4 | 13 | 18 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.903.015 | 4S 400/15A | 5.5 | 380 | 2 | Μ/Υ | 79 | 66 | 50 | 36 | 27 |
11.903.020 | 4S 400/20A | 7.5 | 380 | 2 | Μ/Υ | 102 | 84 | 65 | 48 | 37 |
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | HP | VOLT | ΔΙΑΜ. | Κ/Ω | 2.4 | 4.8 | 8.4 | 10.8 | 13 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.330.514 | 4L 9/31 | 7.5 | 380 | 2 | Μ/Υ | 202 | 182 | 135 | 91 | 32 | – |
11.330.524 | 4L 16/32 | 10 | 380 | 2 | Μ/Υ | – | 170 | 151 | 133 | 116 | 85 |
BRAND |
---|