URARTU
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C
ΚΩΔΙΚΟΣ | inch | ID (mm) | VACUUM (m/H2O) | Br/r (mm) | g/m | ΡΟΛΑ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.003.038 | 1½ | 38 | 3 | 40 | 240 | 50 |
01.003.045 | 1¾ | 45 | 2.5 | 55 | 250 | 50 |
01.003.050 | 2 | 51 | 3 | 50 | 395 | 50 |
01.003.063 | 2½ | 63 | 3 | 65 | 520 | 30 |
01.003.075 | 3 | 76 | 3 | 85 | 640 | 50 |
01.003.080 | 3¼ | 80 | 3 | 90 | 750 | 50 |
01.003.100 | 4 | 102 | 3 | 110 | 970 | 50 |
01.003.125 | 5 | 127 | 3 | 140 | 1250 | 30 |
01.003.150 | 6 | 152 | 2.5 | 167 | 1600 | 30 |
01.003.200 | 8 | 203 | 2 | 240 | 2400 | 20 |
BRAND |
---|