ARTEMIS LD
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ – ΕΛΑΦΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -20oC / +60oC
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: EU 10/2011 A+B+C+D1
ΚΩΔΙΚΟΣ | inch | ID (mm) | BP (Bar) | VACUUM (m/H2O) | Br/r (mm) | g/m | ΡΟΛΑ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.096.025 | 1 | 25 | 22 | 6 | 95 | 300 | 50 m |
01.096.032 | 11/4 | 32 | 20 | 6 | 110 | 380 | 50 m |
01.096.038 | 11/2 | 38 | 18 | 6 | 125 | 495 | 50 m |
01.096.050 | 2 | 51 | 15 | 6 | 170 | 740 | 50 m |
01.096.063 | 21/2 | 63 | 13 | 6 | 230 | 930 | 50 m |
01.096.075 | 3 | 76 | 12 | 6 | 275 | 1295 | 50 m |
01.096.100 | 4 | 102 | 11 | 6 | 355 | 1900 | 50 m |
BRAND |
---|