BOSPHORUS
ΡΟΛΑ: 50 m
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: EU 10/2011 A+B+C
ΚΩΔΙΚΟΣ | inch | ID (mm) | BP (Bar) | VACUUM (m/H2O) | Br/r (mm) | g/m |
---|---|---|---|---|---|---|
01.111.010 | 3/8 | 10 | 21 | 9 | 20 | 160 |
01.111.013 | 1/2 | 12 | 21 | 9 | 25 | 180 |
01.111.016 | 5/8 | 16 | 18 | 9 | 35 | 225 |
01.111.019 | 3/4 | 19 | 15 | 9 | 50 | 340 |
01.111.025 | 1 | 25 | 15 | 9 | 60 | 510 |
01.111.032 | 1¼ | 32 | 13 | 9 | 75 | 650 |
01.111.038 | 1½ | 38 | 12 | 9 | 90 | 800 |
01.111.045 | 1¾ | 45 | 9 | 8 | 105 | 1100 |
01.111.050 | 2 | 51 | 9 | 8 | 125 | 1200 |
01.111.060 | 2⅜ | 60 | 7 | 7 | 135 | 1800 |
01.111.063 | 2½ | 63 | 7 | 7 | 150 | 1950 |
01.111.075 | 3 | 76 | 6 | 7 | 195 | 2500 |
01.111.090 | 3½ | 90 | 6 | 6 | 260 | 3000 |
01.111.100 | 4 | 102 | 6 | 6 | 300 | 3400 |
BRAND |
---|