BOSPHORUS ST
ΡΟΛΑ: 50 m
ΚΩΔΙΚΟΣ | inch | ID (mm) | BP (Bar) | VACUUM (m/H2O) | Br/r (mm) | g/m |
---|---|---|---|---|---|---|
01.049.019 | 19 | 45 | 9 | 85 | 420 | |
01.049.025 | 25 | 45 | 9 | 90 | 680 | |
01.049.032 | 1¼ | 32 | 45 | 9 | 110 | 800 |
01.049.038 | 1½ | 38 | 45 | 9 | 130 | 1150 |
01.049.050 | 51 | 45 | 9 | 170 | 1600 |
BRAND |
---|