ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΑ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ, ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C / + 60°C. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: EU 10/2011 A+B+C
ΚΩΔΙΚΟΣ | inch | mm | Bar | g/m | ΡΟΛΑ |
---|---|---|---|---|---|
01.112.006 | 1/4 | 6×11 | 20/60 | 85 | 50 m |
01.112.008 | 5/16 | 8×13 | 20/60 | 105 | 50 m |
01.112.010 | 3/8 | 10×15 | 20/60 | 125 | 50 m |
01.112.013 | 1/2 | 13×18 | 15/45 | 150 | 50 m |
01.112.016 | 5/8 | 16×21 | 14/42 | 185 | 50 m |
01.112.019 | 3/4 | 19×24 | 13/39 | 270 | 50 m |
01.112.022 | 7/8 | 22×28 | 10/30 | 330 | 50 m |
01.112.025 | 1 | 25×32 | 9/27 | 385 | 50 m |
01.112.032 | 1¼ | 32×39 | 8/24 | 560 | 50 m |
01.112.038 | 1½ | 38×46 | 7/21 | 820 | 50 m |
01.112.050 | 2 | 52×60 | 6/18 | 1200 | 50 m |
BRAND |
---|