PEGASUS HD
ΡΟΛΑ: 50 m
ΒΑΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΝΤΙΖΕΛ, ΜΑΖΟΥΤ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -10°C / +60°C
ΚΩΔΙΚΟΣ | inch | ID (mm) | BP (Bar) | VACUUM (m/H2O) | Br/r (mm) | g/m |
---|---|---|---|---|---|---|
01.108.019 | 3/4 | 19 | 27 | 9 | 80 | 450 |
01.108.025 | 1 | 25 | 27 | 9 | 100 | 570 |
01.108.032 | 1¼ | 32 | 22 | 9 | 150 | 680 |
01.108.038 | 1½ | 38 | 22 | 9 | 180 | 780 |
01.108.050 | 2 | 51 | 20 | 9 | 200 | 1150 |
01.108.063 | 2½ | 63 | 18 | 9 | 230 | 1570 |
01.108.075 | 3 | 76 | 17 | 9 | 250 | 1910 |
01.108.090 | 3½ | 90 | 13 | 9 | 300 | 2400 |
01.108.100 | 4 | 102 | 13 | 9 | 350 | 3250 |
BRAND |
---|