80 BAR
ΚΩΔΙΚΟΣ | inch | ID (mm) | ΟD (mm) | WP (Bar) | BP (Bar) | g/m | ΡΟΛΑ(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.114.006 | 1/4 | 6 | 12 | 80 | 240 | 150 | 50 |
01.114.008 | 5/16 | 8 | 15 | 80 | 240 | 180 | 50 |
01.114.108 | 5/16 | 8 | 15 | 80 | 240 | 180 | 100 |
01.114.010 | 3/8 | 10 | 18 | 80 | 240 | 240 | 50 |
01.114.013 | 1/2 | 12.5 | 21 | 80 | 240 | 310 | 50 |
BRAND |
---|